SSUCP シリーズ

CHF SSUCP シリーズ ステンレス鋼製高温耐性取付軸受は、高温産業環境、熱処理装置、特殊熱処理プロセス向けに特別に開発された高性能取付軸受ユニットです。このシリーズは、特殊な耐高温ステンレス鋼と高温安定化設計を採用しており、継続的な高温条件下でヨーロッパおよびアメリカのハイエンド産業の顧客に信頼性の高い軸受ソリューションを提供します。乾燥装置、熱処理炉、高温搬送システム、熱成形機械など、周囲温度が常に 150°C を超える用途に特に適しています。


特殊高温材料システム


主な材質:  AISI 310S/314 ステンレス鋼、最大 1000°C の短期高温に耐えることができます。


ベアリング内輪:  AISI 440C ステンレス鋼、高温硬度を維持するために特別に熱処理されています。


高温安定性:  475℃での脆化 とσ相析出 を防ぐために材料が安定化されています。


耐酸化性: クロム含有量 ≥25%、安定した酸化クロム保護層を形成


問い合わせユニットNo.ベアリングNo.住宅番号シャフト径主要寸法(mm) ボルトサイズ質量(kg)
mmhあるebs1s2gwn
UCP201-8 UC201-8 P204 1/2 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP202-10 UC202-10 P204 5/8 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP204 UC204 P204 - 20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10 0.8
UCP204-12 UC204-12 P204 3/4 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP205 UC205 P205 - 25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 1
UCP205-14 UC205-14 P205 7/8 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP205-15 UC205-15 P205 15/16 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP205-16 UC205-16 P205 1 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP206 UC206 P206 - 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 1.6
UCP206-17 UC206-17 P206 1-1/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-18 UC206-18 P206 1-1/8 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-19 UC206-19 P206 1-3/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-20 UC206-20 P206 1-1/4 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP207 UC207 P207 - 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 2.1
UCP207-20 UC207-20 P207 1-1/4 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-21 UC207-21 P207 1-5/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-22 UC207-22 P207 1-3/8 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-23 UC207-23 P207 1-7/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP208 UC208 P208 - 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M14 2.6
UCP208-24 UC208-24 P208 1-1/2 - 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1/2 2.6
UCP208-25 UC208-25 P208 1-9/16 - 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1/2 2.6
UCP209 UC209 P209 - 45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14 3
UCP209-26 UC209-26 P209 1-5/8 - 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
UCP209-27 UC209-27 P209 1-11/16 - 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
UCP209-28 UC209-28 P209 1-3/4 - 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1/2 3
UCP210 UC210 P210 - 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16 3.6
UCP210-30 UC210-30 P210 1-7/8 - 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
UCP210-31 UC210-31 P210 1-15/16 - 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
UCP210-32 UC210-32 P210 2 - 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5/8 3.6
UCP211 UC211 P211 - 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16 4.4
前へ12次へ

関連製品