SSUCFL シリーズ

The CHF SSUCFL series of stainless steel flanged extended mounted bearings are enhanced mounted bearing units developed for heavy loads, high bending moment conditions, and vibration environments. This series features a unique extended flange design, significantly increasing the support span compared to standard flange bearings. It provides European and American industrial customers with reliable bearing solutions for heavy loads, impact loads, and misalignment conditions, and is particularly suitable for large conveyor systems, mining machinery, heavy material handling equipment, and high-vibration industrial environments.


Extended Flange Structure


Reinforced Support Design: Flange length increased by 50-100% compared to standard models, providing greater bending moment resistance.


Multi-point Fixing System: Equipped with 6-8 mounting holes for enhanced installation stability.


Optimized Reinforcing Ribs: Radial reinforcing rib design increases structural rigidity by 30-40%.


Heavy-duty Bolt System: Equipped with 12.9 grade high-strength stainless steel bolts, increasing preload by 50%.



問い合わせ指定d 軸径寸法(mm)重さ
(mm)HJA2A1NLzBS(kg)
SSUCFL211-32 ESB 2 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-34 ESB 2-1/8 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL211-35 ESB 2-3/16 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 22.2 M16 3.61
SSUCFL212 ESB 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-36 ESB 2-1/4 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-38 ESB 2-3/8 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL212-39 ESB 2-7/16 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 25.4 M16 4.19
SSUCFL204 YHB 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL204-12 YHB 3/4 20 113 90 15 10 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.45
SSUCFL205 YHB 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-14 YHB 7/8 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-15 YHB 15/16 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL205-16 YHB 1 25 130 99 16 10 28 16 68 35.8 14.3 M14 0.59
SSUCFL206 YHB 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-17 YHB 1-1/16 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-18 YHB 1-1/8 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-19 YHB 1-3/16 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL206-20 YHB 1-1/4 30 148 117 18 10 31 16 79 40.2 15.9 M14 0.91
SSUCFL207 YHB 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-20 YHB 1-1/4 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-21 YHB 1-5/16 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-22 YHB 1-3/8 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL207-23 YHB 1-7/16 35 161 130 19 11 34 16 90 44.4 17.5 M14 1.21
SSUCFL208 YHB 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL208-24 YHB 1-1/2 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL208-25 YHB 1-9/16 40 175 144 21 15 36 16 100 51.2 19 M14 1.67
SSUCFL209 YHB 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-26 YHB 1-5/8 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-27 YHB 1-11/16 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21
SSUCFL209-28 YHB 1-3/4 45 187 148 22 16 38 19 108 52.2 19 M16 2.21

関連製品